![]() | S$ 1,388.54 | Not specified | 18d 0h 2m |
![]() | S$ 971.97 | Not specified | 12d 7h 53m |
![]() | S$ 541.52 | Not specified | 9d 8h 21m |
![]() | S$ 416.55 | Not specified | 8d 17h 2m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 10d 10h 5m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 20d 17h 31m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 21d 15h 1m |
![]() | S$ 236.04 | Not specified | 22d 9h 46m |
![]() | S$ 222.15 | Not specified | 4d 11h 1m |
![]() | S$ 209.66 | Not specified | 4d 11h 7m |
![]() | S$ 208.27 | Not specified | 11d 10h 41m |
![]() | S$ 208.27 | Not specified | 20d 18h 12m |
![]() | S$ 208.27 | Not specified | 22d 6h 10m |
![]() | S$ 208.27 | Not specified | 22d 17h 45m |
![]() | S$ 208.27 | Not specified | 29d 0h 14m |
| 0 Bids | S$ 140.00 | +S$ 5.00 | 2d 6h 53m |
| 0 Bids | S$ 140.00 | +S$ 5.00 | 2d 6h 53m |
![]() | S$ 138.84 | Not specified | 1d 10h 27m |
![]() | S$ 138.84 | Not specified | 23d 9h 33m |
![]() | S$ 138.84 | Not specified | 26d 23h 11m |
| 0 Bids | S$ 135.00 | +S$ 5.00 | 2d 6h 53m |
![]() | S$ 111.07 | Not specified | 4d 23h 50m |
![]() | S$ 111.07 | Not specified | 9d 1h 21m |
![]() | S$ 110.00 | Free | 2d 23h 16m |
![]() | S$ 105.52 | Not specified | 2d 18h 11m |
