![]() | S$ 69.41 | Not specified | 1d 21h 0m |
| 0 Bids | S$ 2.76 | Not specified | 8h 39m |
![]() | S$ 9.71 | Not specified | 25d 19h 21m |
![]() | S$ 6.93 | Not specified | 21d 22h 53m |
| 2 Bids | S$ 3.11 | +S$ 8.05 | 1d 8h 46m |
![]() | S$ 2.76 | Not specified | 8d 0h 34m |
![]() | S$ 4.15 | Not specified | 2d 7h 28m |
![]() | S$ 4.15 | Not specified | 2d 7h 22m |
| 2 Bids | S$ 4.50 | +S$ 8.05 | 1d 9h 14m |
![]() | S$ 1.39 | Not specified | 1d 0h 17m |
![]() | S$ 2,777.09 | Not specified | 29d 22h 5m |
![]() | S$ 2,777.09 | Not specified | 29d 21h 59m |
| 3 Bids | S$ 37.49 | Not specified | 3d 3h 48m |
![]() | S$ 5,554.18 | Not specified | 29d 19h 35m |
![]() | S$ 69.41 | Not specified | 29d 19h 5m |
![]() | S$ 69.41 | Not specified | 29d 19h 0m |
| 18 Bids | S$ 326.31 | Not specified | 3d 3h 49m |
![]() | S$ 111.07 | Not specified | 29d 18h 56m |
![]() | S$ 69.41 | Not specified | 29d 18h 54m |
![]() | S$ 83.30 | Not specified | 29d 18h 49m |
| 11 Bids | S$ 313.10 | Not specified | 3d 3h 49m |
![]() | S$ 83.30 | Not specified | 29d 18h 42m |
![]() | S$ 83.30 | Not specified | 29d 18h 39m |
![]() | S$ 83.30 | Not specified | 29d 18h 35m |
| 10 Bids | S$ 156.21 | Not specified | 3d 3h 49m |
![]() | S$ 83.30 | Not specified | 29d 18h 31m |
![]() | S$ 83.30 | Not specified | 29d 18h 28m |
| 4 Bids | S$ 38.56 | Not specified | 3d 3h 49m |
![]() | S$ 694.26 | Not specified | 29d 16h 22m |
![]() | S$ 55.54 | +S$ 4.17 | 29d 14h 55m |
![]() | S$ 72.20 | +S$ 4.17 | 29d 14h 55m |
| 6 Bids | S$ 28.47 | Not specified | 3d 3h 49m |
![]() | S$ 72.20 | +S$ 4.17 | 29d 14h 55m |
![]() | S$ 27.76 | Not specified | 29d 13h 6m |
![]() | S$ 1.39 | Not specified | 29d 9h 40m |
| 5 Bids | S$ 15.97 | Not specified | 3d 4h 13m |
![]() | S$ 8.32 | Not specified | 29d 9h 26m |
![]() | S$ 1.39 | Not specified | 29d 9h 17m |
![]() | S$ 138.84 | Not specified | 29d 9h 5m |
| 19 Bids | S$ 105.53 | Not specified | 3d 4h 18m |
![]() | S$ 8.32 | Not specified | 29d 8h 22m |
![]() | S$ 6.93 | Not specified | 29d 8h 18m |
![]() | S$ 6.93 | Not specified | 29d 8h 8m |
| 8 Bids | S$ 97.05 | +S$ 8.33 | 5d 6h 56m |
![]() | S$ 555.41 | Not specified | 29d 7h 34m |
![]() | S$ 8.32 | Not specified | 29d 7h 32m |
![]() | S$ 138.84 | Not specified | 29d 1h 53m |
| 1 Bid | S$ 1.37 | +S$ 8.33 | 5d 6h 59m |
![]() | S$ 41.64 | Not specified | 28d 22h 18m |
![]() | S$ 6,942.73 | Not specified | 28d 22h 13m |
