![]() | S$ 138.84 | Not specified | 12d 18h 2m |
| 0 Bids | S$ 2.76 | Not specified | 8h 40m |
| 0 Bids | S$ 20.00 | +S$ 3.50 | 19h 40m |
| 0 Bids | S$ 15.00 | +S$ 4.00 | 19h 40m |
![]() | S$ 20.83 | +S$ 4.17 | 7d 11h 32m |
| 0 Bids | S$ 18.00 | +S$ 4.00 | 19h 47m |
| 0 Bids | S$ 2.76 | Not specified | 1d 11h 48m |
![]() | S$ 55.53 | Not specified | 17d 10h 0m |
0 Bids ![]() | S$ 328.00 S$ 329.00 | Not specified | 1d 18h 13m |
0 Bids ![]() | S$ 9.00 S$ 9.50 | +S$ 1.00 | 1d 18h 13m |
![]() | S$ 3.47 | Not specified | 24d 8h 31m |
| 0 Bids | S$ 2.76 | Not specified | 1d 20h 11m |
| 0 Bids | S$ 150.00 | Not specified | 2d 6h 14m |
![]() | S$ 6.93 | Not specified | 22d 8h 33m |
| 0 Bids | S$ 3,000.00 | Not specified | 2d 6h 17m |
| 0 Bids | S$ 150.00 | Not specified | 2d 6h 17m |
![]() | S$ 11.09 | Not specified | 20d 16h 39m |
| 0 Bids | S$ 150.00 | Not specified | 2d 6h 17m |
| 0 Bids | S$ 87,591.39 | +S$ 10.75 | 2d 8h 51m |
![]() | S$ 1.39 | Not specified | 19d 7h 35m |
| 0 Bids | S$ 9,854.05 | +S$ 10.75 | 2d 8h 58m |
| 0 Bids | S$ 5,016.61 | +S$ 10.75 | 2d 8h 58m |
![]() | S$ 2.21 | Not specified | 3d 3h 21m |
| 0 Bids | S$ 895.82 | +S$ 10.75 | 2d 9h 1m |
| 0 Bids | S$ 696.59 | +S$ 8.06 | 2d 9h 2m |
![]() | S$ 1.39 | Not specified | 17d 13h 18m |
| 0 Bids | S$ 179.16 | +S$ 10.75 | 2d 9h 8m |
| 0 Bids | S$ 4.00 | +S$ 4.00 | 2d 9h 56m |
| 0 Bids | S$ 60.00 | +S$ 3.00 | 2d 16h 13m |
![]() | S$ 34.70 | Not specified | 9d 3h 51m |
0 Bids ![]() | S$ 20.00 S$ 50.00 | +S$ 1.50 | 2d 17h 53m |
0 Bids ![]() | S$ 20.00 S$ 50.00 | +S$ 1.50 | 2d 18h 11m |
![]() | S$ 1.39 | Not specified | 15d 20h 16m |
0 Bids ![]() | S$ 20.00 S$ 50.00 | +S$ 1.50 | 2d 19h 31m |
| 1 Bid | S$ 2.76 | Not specified | 3d 9h 33m |
![]() | S$ 13.87 | Not specified | 12d 8h 20m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | Not specified | 3d 14h 58m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | Not specified | 3d 15h 0m |
![]() | S$ 1,388.54 | Not specified | 29d 22h 7m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | Not specified | 3d 15h 1m |
| 0 Bids | S$ 2.76 | Not specified | 3d 20h 16m |
![]() | S$ 2.76 | Not specified | 14d 5h 44m |
| 0 Bids | S$ 5.54 | Not specified | 3d 20h 17m |
| 0 Bids | S$ 30.00 | Not specified | 4d 12h 24m |
![]() | S$ 100,000.00 | Not specified | 29d 11h 40m |
| 0 Bids | S$ 488.00 | Not specified | 4d 12h 24m |
| 0 Bids | S$ 18.00 | Not specified | 4d 12h 26m |
![]() | S$ 22.20 | Not specified | 29d 9h 5m |
| 0 Bids | S$ 18.00 | Not specified | 4d 12h 26m |
| 0 Bids | S$ 15.00 | Not specified | 4d 12h 26m |
